Corte láser chapa Bodor C series
Rellena el formulario más abajo o lláma al 977 301121

Aplicaciones y usos
Aplicable para cortar acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón , metales de aleación, etc.
Ficha técnica
Modelo | C12 | C8 | C6 | C4 | C3 |
Potencia de salida | 12500mm*2600mm | 8000mm*2500mm | 6100mm*2500mm | 4000mm*2000mm | 3048mm*1524mm |
Potencia del láser | 40kW/30kW/22kW/20kW/12kW/6kW/3kW | 40kW/30kW/22kW/20kW/12kW/6kW/3kW/2kW/1.5kW | |||
Eje X/Y–La precisión del posicionamiento | ±0.05mm | ||||
Eje X/Y–La precisión del reposicionamiento | ±0.03mm | ||||
Eje X/Y–Max. velocidad de enlace | 110m/min | ||||
Max. aceleración | 1.5G |
Función anticolisión activa
Reduzca efectivamente la tasa de daño de los cabezales láser, ayúdelo a ahorrar costos de mantenimiento.
Procesamiento con un clic
Todas las funciones del sistema se distribuyen de forma lógica y ordenada para lograr una producción en masa totalmente automática.