Corte láser chapa Bodor A series
Rellena el formulario más abajo o lláma al 977 301121

Aplicaciones y usos
Aplicable para cortar acero al carbono, acero inoxidable, aluminio, latón , metales de aleación, etc.
Ficha técnica
Modelo | A3 | A4 | A4 Plus | A6 | A6 Plus | A14 |
Potencia de salida | 3048mm*1524mm | 4000mm*1524mm | 4000mm*2000mm | 6100mm*1524mm | 6100mm*2500mm | 14000mm*3100mm |
Potencia del láser | 3kW / 2kW / 1.5kW / 1kW | 6kW / 3kW / 2kW / 1.5kW | 3kW / 2kW / 1.5kW | 6kW / 3kW / 2kW / 1.5kW | 22kW / 20kW / 12kW / 6kW / 3kW | |
Eje X/Y–La precisión del posicionamiento | ±0.05mm | |||||
Eje X/Y–La precisión del reposicionamiento | ±0.03mm | |||||
Eje X/Y–Max. velocidad de enlace | 100m/min | |||||
Max. aceleración | 1.5G |
Función anticolisión activa
Reduzca efectivamente la tasa de daño de los cabezales láser, ayúdelo a ahorrar costos de mantenimiento.
Sin temblor al cortar hojas finas
La Serie A es capaz de cortar bordes de láminas delgadas y garantiza que no haya marcas temblorosas.